Howard College at South Plains College
Box Score
Howard College
South Plains College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Kaeona Marquez | 19 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 - Victoria Gonzalez | 33 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 22 - Kinley Chandler | 27 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30 - Ann Mary Zachariah | 31 | 2-20 | 0-3 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 33 - Malgorzata Byczkowska | 34 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Daysha Tijerina | 18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Esmeralda Hill | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Kyla Daniel | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 - Tristan Smith | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 15-60 | 2-16 | 7-9 | 11 | 24 | 35 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 39 | |
| 25.0% | 12.5% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Celia Sumbane | 26 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 5 - Matilda Soderlund | 28 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 11 - Martyna Czescik | 25 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12 - Daiysha Brown | 23 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 15 - Jennifer Silva | 15 | 3-9 | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Dabria Blackwell | 11 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4 - Melissa Acosta | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Vitoria Carvalho | 20 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13 - Kimora Daly | 7 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 - McKenzie Lee | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Zuzanna Pacak | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Isabella Jaramillo | 27 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 24 - Ekin Taciroglu | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Davielis Sosa | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-56 | 9-24 | 12-15 | 10 | 36 | 46 | 15 | 4 | 5 | 16 | 11 | 67 | |
| 41.1% | 37.5% | 80.0% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Howard College-None ; South Plains College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MARQUEZ,KAEONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GONZALEZ,VICTORIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHANDLER,KINLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ZACHARIAH,ANNMARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SUMBANE,CELIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SODERLUND,MATILDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CZESCIK,MARTYNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,DAIYSHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SILVA,JENIFFER
will be starting
|
||
| 9:46 |
SILVA,JENIFFER missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:46 |
GONZALEZ,VICTORIA defensive rebound
|
||
| 9:34 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:34 |
BROWN,DAIYSHA defensive rebound
|
||
| 9:13 | 0 - 3 |
SILVA,JENIFFER made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:13 | 0 - 3 |
Assist by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 8:57 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 8:57 | 0 - 3 |
SODERLUND,MATILDA defensive rebound
|
|
| 8:42 | 0 - 3 |
Turnover by TEAM
|
|
| 8:34 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 8:34 |
GONZALEZ,VICTORIA offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 8:28 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 8:28 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 8:17 |
CHANDLER,KINLEY missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 8:17 | 0 - 3 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 8:08 | 0 - 3 |
Turnover by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 7:57 |
Turnover by CHANDLER,KINLEY
|
0 - 3 | |
| 7:57 | 0 - 3 |
Steal by SODERLUND,MATILDA
|
|
| 7:51 | 0 - 6 |
SODERLUND,MATILDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:51 | 0 - 6 |
Assist by CZESCIK,MARTYNA
|
|
| 7:43 |
TEAM TIMEOUT by Howard College
|
0 - 6 | |
| 7:43 | 0 - 6 |
TEAM TIMEOUT by South Plains College
|
|
| 7:31 |
Turnover by ZACHARIAH,ANNMARY
|
0 - 6 | |
| 7:12 | 0 - 6 |
Turnover by SODERLUND,MATILDA
|
|
| 7:12 |
Steal by BYCZJOWSKA,MALGORZATA
|
0 - 6 | |
| 7:00 |
CHANDLER,KINLEY missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 7:00 |
ZACHARIAH,ANNMARY offensive rebound
|
0 - 6 | |
| 6:57 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 6:57 | 0 - 6 |
CZESCIK,MARTYNA defensive rebound
|
|
| 6:40 | 0 - 6 |
SUMBANE,CELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 | 0 - 6 |
SILVA,JENIFFER offensive rebound
|
|
| 6:36 | 0 - 6 |
CZESCIK,MARTYNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:36 | 0 - 6 |
SUMBANE,CELIA offensive rebound
|
|
| 6:32 | 0 - 6 |
SUMBANE,CELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:32 | 0 - 6 |
SILVA,JENIFFER offensive rebound
|
|
| 6:30 | 0 - 6 |
SILVA,JENIFFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:30 | 0 - 6 |
SILVA,JENIFFER offensive rebound
|
|
| 6:27 | 0 - 8 |
SILVA,JENIFFER made 2-pt. field goal
|
|
| 6:10 | 0 - 8 |
Foul by CZESCIK,MARTYNA
|
|
| 6:10 |
ZACHARIAH,ANNMARY
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 6:10 |
HILL,ESMERALDA
enters the game
|
0 - 8 | |
| 5:56 |
MARQUEZ,KAEONA missed 2-pt. field goal
|
0 - 8 | |
| 5:56 | 0 - 8 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 5:24 | 0 - 10 |
SILVA,JENIFFER made 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 | 0 - 10 |
Assist by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 5:08 | 0 - 10 |
Foul by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 5:08 | 0 - 10 |
CZESCIK,MARTYNA
goes to the bench
|
|
| 5:08 | 0 - 10 |
BLACKWELL,DABRIA
enters the game
|
|
| 4:51 |
MARQUEZ,KAEONA missed 2-pt. field goal
|
0 - 10 | |
| 4:51 | 0 - 10 |
BROWN,DAIYSHA defensive rebound
|
|
| 4:44 | 0 - 13 |
SODERLUND,MATILDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:44 | 0 - 13 |
Assist by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 4:27 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 13 | |
| 4:27 |
MARQUEZ,KAEONA offensive rebound
|
0 - 13 | |
| 4:19 | 0 - 13 |
Foul by BLACKWELL,DABRIA
|
|
| 4:19 |
HILL,ESMERALDA
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 4:19 |
ZACHARIAH,ANNMARY
enters the game
|
0 - 13 | |
| 4:19 | 0 - 13 |
SILVA,JENIFFER
goes to the bench
|
|
| 4:19 | 0 - 13 |
CARVALHO,VICTORIA
enters the game
|
|
| 4:03 | 0 - 13 |
Foul by BLACKWELL,DABRIA
|
|
| 4:03 | 0 - 13 |
BLACKWELL,DABRIA
goes to the bench
|
|
| 4:03 | 0 - 13 |
JARAMILLO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 4:00 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 13 | |
| 4:00 |
GONZALEZ,VICTORIA offensive rebound
|
0 - 13 | |
| 3:55 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 13 | |
| 3:55 | 0 - 13 |
CARVALHO,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 3:48 | 0 - 13 |
BROWN,DAIYSHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:48 |
Block by MARQUEZ,KAEONA
|
0 - 13 | |
| 3:48 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA defensive rebound
|
0 - 13 | |
| 3:29 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 13 | |
| 3:29 | 0 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:26 |
CHANDLER,KINLEY
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:26 |
TIJERINA,DAYSHA
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:26 | 0 - 13 |
SUMBANE,CELIA
goes to the bench
|
|
| 3:26 | 0 - 13 |
CZESCIK,MARTYNA
enters the game
|
|
| 3:21 | 0 - 13 |
TEAM TIMEOUT by South Plains College
|
|
| 3:21 |
MARQUEZ,KAEONA
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
GONZALEZ,VICTORIA
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
ZACHARIAH,ANNMARY
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
TIJERINA,DAYSHA
goes to the bench
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
SMITH,TRISTAN
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
TIJERINA,DAYSHA
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
GONZALEZ,VICTORIA
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:21 |
ZACHARIAH,ANNMARY
enters the game
|
0 - 13 | |
| 3:13 | 0 - 15 |
JARAMILLO,ISABELLA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 15 | |
| 2:57 | 0 - 15 |
CARVALHO,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 2:32 | 0 - 17 |
CARVALHO,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:00 |
GONZALEZ,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
0 - 17 | |
| 2:00 | 0 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:56 | 0 - 17 |
SODERLUND,MATILDA
goes to the bench
|
|
| 1:56 | 0 - 17 |
DALY,KIMORA
enters the game
|
|
| 1:47 |
Foul by BYCZJOWSKA,MALGORZATA
|
0 - 17 | |
| 1:47 | 0 - 18 |
DALY,KIMORA made free throw
|
|
| 1:47 | 0 - 19 |
DALY,KIMORA made free throw
|
|
| 1:35 |
SMITH,TRISTAN made 2-pt. field goal
|
2 - 19 | |
| 1:28 | 2 - 19 |
Turnover by JARAMILLO,ISABELLA
|
|
| 1:09 |
ZACHARIAH,ANNMARY made 2-pt. field goal
|
4 - 19 | |
| 1:09 |
Assist by BYCZJOWSKA,MALGORZATA
|
4 - 19 | |
| 0:47 | 4 - 19 |
Turnover by DALY,KIMORA
|
|
| 0:47 |
Steal by SMITH,TRISTAN
|
4 - 19 | |
| 0:24 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 3-pt. jump shot
|
4 - 19 | |
| 0:24 |
GONZALEZ,VICTORIA offensive rebound
|
4 - 19 | |
| 0:19 |
SMITH,TRISTAN missed 3-pt. jump shot
|
4 - 19 | |
| 0:19 | 4 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:02 | 4 - 19 |
JARAMILLO,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:02 |
GONZALEZ,VICTORIA defensive rebound
|
4 - 19 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
TIJERINA,DAYSHA
will be starting
|
4 - 19 | |
| 10:00 |
SMITH,TRISTAN
will be starting
|
4 - 19 | |
| 10:00 |
ZACHARIAH,ANNMARY
will be starting
|
4 - 19 | |
| 10:00 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
will be starting
|
4 - 19 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,VICTORIA
will be starting
|
4 - 19 | |
| 10:00 | 4 - 19 |
SUMBANE,CELIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 4 - 19 |
SODERLUND,MATILDA
will be starting
|
|
| 10:00 | 4 - 19 |
CZESCIK,MARTYNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 4 - 19 |
BROWN,DAIYSHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 4 - 19 |
CARVALHO,VICTORIA
will be starting
|
|
| 9:53 | 4 - 19 |
Turnover by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 9:28 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
4 - 19 | |
| 9:28 | 4 - 19 |
CZESCIK,MARTYNA defensive rebound
|
|
| 9:06 | 4 - 19 |
BROWN,DAIYSHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:06 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA defensive rebound
|
4 - 19 | |
| 8:36 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 3-pt. jump shot
|
4 - 19 | |
| 8:36 | 4 - 19 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 8:23 | 4 - 19 |
Turnover by CZESCIK,MARTYNA
|
|
| 8:04 |
TIJERINA,DAYSHA missed 2-pt. field goal
|
4 - 19 | |
| 8:04 | 4 - 19 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 7:39 |
SMITH,TRISTAN
goes to the bench
|
4 - 19 | |
| 7:39 |
GONZALEZ,VICTORIA
goes to the bench
|
4 - 19 | |
| 7:39 |
MARQUEZ,KAEONA
enters the game
|
4 - 19 | |
| 7:39 |
CHANDLER,KINLEY
enters the game
|
4 - 19 | |
| 7:39 | 4 - 19 |
BROWN,DAIYSHA
goes to the bench
|
|
| 7:39 | 4 - 19 |
JARAMILLO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 7:39 | 4 - 19 |
SODERLUND,MATILDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:39 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 19 | |
| 7:26 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA made 3-pt. jump shot
|
7 - 19 | |
| 7:26 |
Assist by TIJERINA,DAYSHA
|
7 - 19 | |
| 6:57 | 7 - 19 |
SUMBANE,CELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:57 | 7 - 19 |
CARVALHO,VICTORIA offensive rebound
|
|
| 6:54 | 7 - 21 |
CARVALHO,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
ZACHARIAH,ANNMARY made 2-pt. field goal
|
9 - 21 | |
| 6:23 | 9 - 21 |
SODERLUND,MATILDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 |
ZACHARIAH,ANNMARY defensive rebound
|
9 - 21 | |
| 5:57 |
TIJERINA,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 21 | |
| 5:57 | 9 - 21 |
JARAMILLO,ISABELLA defensive rebound
|
|
| 5:46 | 9 - 21 |
CARVALHO,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 9 - 21 |
SILVA,JENIFFER
enters the game
|
|
| 5:46 | 9 - 21 |
CZESCIK,MARTYNA
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 9 - 21 |
BROWN,DAIYSHA
enters the game
|
|
| 5:25 | 9 - 24 |
SODERLUND,MATILDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:25 | 9 - 24 |
Assist by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 5:05 |
CHANDLER,KINLEY made 2-pt. field goal
|
11 - 24 | |
| 5:05 |
Assist by MARQUEZ,KAEONA
|
11 - 24 | |
| 4:40 | 11 - 24 |
SILVA,JENIFFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:18 |
MARQUEZ,KAEONA defensive rebound
|
11 - 24 | |
| 4:13 | 11 - 24 |
Foul by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 4:13 | 11 - 24 |
TEAM TIMEOUT by South Plains College
|
|
| 4:13 |
ZACHARIAH,ANNMARY made free throw
|
12 - 24 | |
| 4:13 |
ZACHARIAH,ANNMARY made free throw
|
13 - 24 | |
| 4:13 | 13 - 24 |
BROWN,DAIYSHA
goes to the bench
|
|
| 4:13 | 13 - 24 |
BLACKWELL,DABRIA
enters the game
|
|
| 4:13 | 13 - 24 |
Turnover by SILVA,JENIFFER
|
|
| 3:52 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
13 - 24 | |
| 3:52 | 13 - 24 |
SILVA,JENIFFER defensive rebound
|
|
| 3:34 | 13 - 24 |
BLACKWELL,DABRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:34 |
CHANDLER,KINLEY defensive rebound
|
13 - 24 | |
| 3:26 | 13 - 24 |
Foul by SODERLUND,MATILDA
|
|
| 3:26 |
TIJERINA,DAYSHA
goes to the bench
|
13 - 24 | |
| 3:26 |
GONZALEZ,VICTORIA
enters the game
|
13 - 24 | |
| 3:26 | 13 - 24 |
SILVA,JENIFFER
goes to the bench
|
|
| 3:26 | 13 - 24 |
CARVALHO,VICTORIA
enters the game
|
|
| 3:26 |
MARQUEZ,KAEONA made free throw
|
14 - 24 | |
| 3:26 |
MARQUEZ,KAEONA missed free throw
|
14 - 24 | |
| 3:26 | 14 - 24 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 3:26 |
Foul by BYCZJOWSKA,MALGORZATA
|
14 - 24 | |
| 3:26 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
goes to the bench
|
14 - 24 | |
| 3:26 |
HILL,ESMERALDA
enters the game
|
14 - 24 | |
| 3:06 | 14 - 24 |
SODERLUND,MATILDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:06 |
CHANDLER,KINLEY defensive rebound
|
14 - 24 | |
| 2:47 |
GONZALEZ,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 24 | |
| 2:47 | 14 - 24 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 2:39 | 14 - 27 |
BLACKWELL,DABRIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:39 | 14 - 27 |
Assist by JARAMILLO,ISABELLA
|
|
| 2:14 |
CHANDLER,KINLEY missed 2-pt. field goal
|
14 - 27 | |
| 2:14 | 14 - 27 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 1:59 |
Foul by ZACHARIAH,ANNMARY
|
14 - 27 | |
| 1:59 | 14 - 28 |
SUMBANE,CELIA made free throw
|
|
| 1:59 | 14 - 28 |
SUMBANE,CELIA missed free throw
|
|
| 1:59 |
HILL,ESMERALDA defensive rebound
|
14 - 28 | |
| 1:43 |
MARQUEZ,KAEONA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 28 | |
| 1:43 | 14 - 28 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 1:34 | 14 - 28 |
SODERLUND,MATILDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:34 |
ZACHARIAH,ANNMARY defensive rebound
|
14 - 28 | |
| 1:13 |
MARQUEZ,KAEONA missed 2-pt. field goal
|
14 - 28 | |
| 1:13 | 14 - 28 |
CARVALHO,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 1:00 | 14 - 30 |
JARAMILLO,ISABELLA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:00 | 14 - 30 |
Assist by BLACKWELL,DABRIA
|
|
| 0:48 |
Turnover by MARQUEZ,KAEONA
|
14 - 30 | |
| 0:48 |
MARQUEZ,KAEONA
goes to the bench
|
14 - 30 | |
| 0:48 |
TIJERINA,DAYSHA
enters the game
|
14 - 30 | |
| 0:28 | 14 - 30 |
BLACKWELL,DABRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:28 |
TIJERINA,DAYSHA defensive rebound
|
14 - 30 | |
| 0:09 |
TIJERINA,DAYSHA missed 2-pt. field goal
|
14 - 30 | |
| 0:09 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 30 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 30 |
SUMBANE,CELIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 30 |
SODERLUND,MATILDA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 30 |
CZESCIK,MARTYNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 30 |
BROWN,DAIYSHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 30 |
SILVA,JENIFFER
will be starting
|
|
| 10:00 |
MARQUEZ,KAEONA
will be starting
|
14 - 30 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,VICTORIA
will be starting
|
14 - 30 | |
| 10:00 |
CHANDLER,KINLEY
will be starting
|
14 - 30 | |
| 10:00 |
ZACHARIAH,ANNMARY
will be starting
|
14 - 30 | |
| 10:00 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
will be starting
|
14 - 30 | |
| 9:40 | 14 - 30 |
BROWN,DAIYSHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 |
MARQUEZ,KAEONA defensive rebound
|
14 - 30 | |
| 9:33 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA made 2-pt. field goal
|
16 - 30 | |
| 9:33 |
Assist by MARQUEZ,KAEONA
|
16 - 30 | |
| 9:04 | 16 - 32 |
BROWN,DAIYSHA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:48 |
GONZALEZ,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
18 - 32 | |
| 8:18 |
Foul by GONZALEZ,VICTORIA
|
18 - 32 | |
| 8:13 | 18 - 32 |
CZESCIK,MARTYNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 |
ZACHARIAH,ANNMARY defensive rebound
|
18 - 32 | |
| 8:13 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
18 - 32 | |
| 8:13 |
GONZALEZ,VICTORIA offensive rebound
|
18 - 32 | |
| 8:13 |
Turnover by GONZALEZ,VICTORIA
|
18 - 32 | |
| 8:13 | 18 - 32 |
Steal by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 8:10 |
Foul by ZACHARIAH,ANNMARY
|
18 - 32 | |
| 7:28 | 18 - 32 |
SILVA,JENIFFER missed free throw
|
|
| 7:28 | 18 - 33 |
SILVA,JENIFFER made free throw
|
|
| 7:20 | 18 - 33 |
Foul by SILVA,JENIFFER
|
|
| 7:19 |
ZACHARIAH,ANNMARY made free throw
|
19 - 33 | |
| 7:19 |
ZACHARIAH,ANNMARY made free throw
|
20 - 33 | |
| 7:01 |
Foul by GONZALEZ,VICTORIA
|
20 - 33 | |
| 6:46 | 20 - 35 |
BROWN,DAIYSHA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 |
MARQUEZ,KAEONA missed 2-pt. field goal
|
20 - 35 | |
| 6:37 |
ZACHARIAH,ANNMARY offensive rebound
|
20 - 35 | |
| 6:31 | 20 - 35 |
Foul by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 6:31 |
MARQUEZ,KAEONA made free throw
|
21 - 35 | |
| 6:31 |
MARQUEZ,KAEONA missed free throw
|
21 - 35 | |
| 6:31 | 21 - 35 |
SUMBANE,CELIA defensive rebound
|
|
| 6:14 |
Foul by GONZALEZ,VICTORIA
|
21 - 35 | |
| 6:14 | 21 - 36 |
SILVA,JENIFFER made free throw
|
|
| 6:14 | 21 - 37 |
SILVA,JENIFFER made free throw
|
|
| 6:03 | 21 - 37 |
Foul by SUMBANE,CELIA
|
|
| 5:49 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA made 3-pt. jump shot
|
24 - 37 | |
| 5:49 |
Assist by ZACHARIAH,ANNMARY
|
24 - 37 | |
| 5:37 | 24 - 37 |
SILVA,JENIFFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 |
GONZALEZ,VICTORIA defensive rebound
|
24 - 37 | |
| 5:34 |
Turnover by GONZALEZ,VICTORIA
|
24 - 37 | |
| 5:34 |
GONZALEZ,VICTORIA
goes to the bench
|
24 - 37 | |
| 5:34 |
SMITH,TRISTAN
enters the game
|
24 - 37 | |
| 5:32 | 24 - 39 |
SUMBANE,CELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 | 24 - 39 |
Assist by CZESCIK,MARTYNA
|
|
| 5:18 |
CHANDLER,KINLEY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 39 | |
| 5:18 | 24 - 39 |
BROWN,DAIYSHA defensive rebound
|
|
| 5:03 |
Steal by MARQUEZ,KAEONA
|
24 - 39 | |
| 5:03 | 24 - 39 |
Turnover by SUMBANE,CELIA
|
|
| 4:55 |
Turnover by BYCZJOWSKA,MALGORZATA
|
24 - 39 | |
| 4:55 | 24 - 39 |
Steal by CZESCIK,MARTYNA
|
|
| 4:50 | 24 - 41 |
CZESCIK,MARTYNA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:50 |
Foul by MARQUEZ,KAEONA
|
24 - 41 | |
| 4:50 | 24 - 41 |
Assist by SODERLUND,MATILDA
|
|
| 4:50 |
MARQUEZ,KAEONA
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
CHANDLER,KINLEY
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
ZACHARIAH,ANNMARY
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
SMITH,TRISTAN
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
GONZALEZ,VICTORIA
enters the game
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
TIJERINA,DAYSHA
enters the game
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
ZACHARIAH,ANNMARY
enters the game
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
BYCZJOWSKA,MALGORZATA
enters the game
|
24 - 41 | |
| 4:50 |
CHANDLER,KINLEY
enters the game
|
24 - 41 | |
| 4:50 | 24 - 41 |
SODERLUND,MATILDA
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 24 - 41 |
JARAMILLO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 4:50 | 24 - 42 |
CZESCIK,MARTYNA made free throw
|
|
| 4:30 |
GONZALEZ,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
26 - 42 | |
| 4:10 | 26 - 42 |
SILVA,JENIFFER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:10 | 26 - 42 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:55 | 26 - 42 |
Turnover by BROWN,DAIYSHA
|
|
| 3:42 |
ZACHARIAH,ANNMARY missed 2-pt. field goal
|
26 - 42 | |
| 3:42 | 26 - 42 |
